Plan remontów na 2024 r.
| I | os. gen. Maczka - posiadane środki 571.150,32 zł |
| 1 | GM 1 kontynuacja docieplenia z remontem balkonów (30 szt/6 pionów) |
| 2 | GM 2 remont balkonów 5 szt.(m. 2,4,6,8,10) |
| 3 | GM 4 remont balkonów 5 szt. |
| 4 | GM 15 remont inst. elektrycznej II klatka |
| 5 | GM 20 remont inst. elektrycznej WZL 4 kl i dokum.,wymiana lamp |
| 6 | GM 20 remont balkonów żelbetowych ze stopą 5 szt. |
| 7 | w miarę posiadanych środków remont dachu lokal użytkowy koło GM 1 |
| 8 | remont, konserwacja i refundacja za okna |
| II | os. 3 Maja - posiadane środki 180.860,28 zł |
| 1 | 3 Maja 9 dach : 4 okienka wymiana + doszczelnienie dachu |
| 2 | remont instalacji odgromowej budynek 3,4,8/ doziemna |
| 3 | 3 Maja 4 malowanie dachu i czyszczenie |
| 4 | 3 Maja 11 remont dachu bardzo zły stan - całość 180 tys |
| 5 | remont, konserwacja i refundacja za okna |
| III | os. Kr. Elżbiety - posiadane środki 32.100,72 zł |
| 1 | remont instalacji odgromowej budynek 2 , doziemna |
| 2 | poprawa nawierzchni chodników i parkingu budynek 4 |
| 3 | remont, konserwacja i refundacja za okna |
| IV | os. Podwale - posiadane środki 60.895,20 zł |
| 1 | remont balkonów 4 szt. ( budynek 9 mniejsze loggie,ściana podłuzna) |
| 2 | malowanie dachu+obróbki blacharskie + remont kominów budynek 1 |
| 3 | remont, konserwacja i refundacja za okna |
| V | os. Sikorskiego - posiadane środki 103.623,00 zł |
| 1 | budynek 4 kontynuacja docieplenia |
| 2 | remont loggi z jej dociepleniem zewn. S 1 /13 |
| 3 | remont schdów i chodników |
| 4 | remont, konserwacja i refundacja za okna |
| VI | os. Wyszyńskiego - posiadane środki 43.842,24 zł |
| 1 | spłata dot POIS |
| 2 | remont, konserwacja i refundacja za okna |
| VII | os. Wyszyńskiego 55 - posiadane środki 18.943,00 zł |
| 1 | remont i konserwacja |
Podstawa prawna
Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie z dnia 05.03.2024 r.