Plan remontów na 2023 r.
I | os. gen. Maczka - posiadane środki 571.150,32 zł |
1 | docieplenie ściany balkonowej bud. 19 |
2 | nadzór budowlany bud. 19 |
3 | wymiana instalacji elektrycznej bud. 15 (1-a klatka) |
4 | wymiana instalacji elektrycznej bud. 17 (3 klatki) |
5 | remont balkonów bud.4 / 10 szt. |
7 | refundacja za okna |
8 | remont i konserwacja |
II | os. 3 Maja - posiadane środki 180.860,28 zł |
1 | remont dach bud. 11 |
2 | balkony bud. 4 / 10 szt. |
3 | wymiana okienek bud.4 / nadbudówka 4 szt.-dach |
4 | remont dachu bud. 9 |
5 | refundacja za okna |
6 | remont i konserwacja |
III | os. Kr.Elżbiety - posiadane środki 32.100,72 zł |
1 | remont instalacji odgromowej budynek 2 |
2 | refundacja za okna |
3 | remont i konserwacja |
IV | os. Podwale - posiadane środki 60.895,20 zł |
1 | remont loggi budynek 9 (5 małych) |
2 | refundacja za okna |
3 | remont i konserwacja |
V | os. Sikorskiego - posiadane środki 103.623,00 zł |
1 | docieplenia bud.2 / kontynuacja |
2 | nadzór budowlany bud. 2 |
3 | refundacja za okna |
4 | remont i konserwacja |
VI | os. Wyszyńskiego - posiadane środki 43.842,24 zł |
1 | spłata dot POIS |
2 | refundacja za okna |
3 | remont i konserwacja |
VI | os. Wyszyńskiego 55 - posiadane środki 18.943,00 zł |
1 | 1 montaż wentylatora wyciągowego na kominie i likwidacja bocznych kratek went. bud. D |
2 | remont i konserwacja |
Podstawa prawna
Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie z dnia 20.12.2022